Vins suggérés avec : 
Caviar et Merrine et Merrine
 A déguster avec modération 
Ne pas conduire après avoir bû 
					| Grâves | blanc |  | 
Avec du (des) Caviar et Merrine et Merrine nous vous conseillons:
 
					| Corse | blanc |  | 
					| Côtes de Provence | rosé |  | 
					| Reuilly Loire | blanc |  | 
Vous pouvez aussi choisir (Poissons mer et Poissons mer et Poissons mer) :
 
					| Alsace | blanc |  | 
					| Anjou | rouge |  | 
					| Apremont | blanc |  | 
					| Bandol | rosé |  | 
					| Barsac | blanc |  | 
					| Bergerac | blanc |  | 
					| Bordeaux | blanc |  | 
					| Bourgogne alligoté | blanc |  | 
					| Bourgogne Chardonnay | blanc |  | 
					| Chablis | blanc |  | 
					| Champagne | blanc |  | 
					| Château-Neuf | rouge |  | 
					| Châteauneuf du pape | rouge |  | 
					| Corton Charlemagne | blanc |  | 
					| Coteaux du languedoc | blanc |  | 
					| Côtes de Beaune | blanc |  | 
					| Côtes de Blaye | blanc |  | 
					| Côtes de Gascogne | blanc |  | 
					| Côtes de Provence | blanc |  | 
					| Côtes de Provence | rouge |  | 
					| Côtes de Provence | rosé |  | 
					| Côtes de Provence | blanc |  | 
					| Côtes de Provence | rouge |  | 
					| Côtes de Provence | rosé |  | 
					| Côtes de Provence | blanc |  | 
					| Côtes de Provence | rouge |  | 
					| Côtes de Provence | rosé |  | 
					| Côtes de Provence | blanc |  | 
					| Côtes de Provence | rouge |  | 
					| Côtes de Provence | rosé |  | 
					| Côtes de Provence | blanc |  | 
					| Côtes de Provence | rouge |  | 
					| Côtes de Provence | rosé |  | 
					| Côtes de Provence | blanc |  | 
					| Côtes de Provence | rouge |  | 
					| Côtes de Provence | rosé |  | 
					| Côtes de Provence | blanc |  | 
					| Côtes de Provence | rouge |  | 
					| Côtes de Provence | rosé |  | 
					| Côtes de Provence | blanc |  | 
					| Côtes de Provence | rouge |  | 
					| Côtes de Provence | rosé |  | 
					| Côtes de Provence | blanc |  | 
					| Côtes de Provence | rouge |  | 
					| Côtes de Provence | rosé |  | 
					| Côtes du Rhone | blanc |  | 
					| Côtes roties | rouge |  | 
					| Crozes hermitage | blanc |  | 
					| Gaillac | blanc |  | 
					| Grâves | blanc |  | 
					| Gros plant Nantais | blanc |  | 
					| Gros plant sur Lie | blanc |  | 
					| Hermitage | rouge |  | 
					| Jura | blanc |  | 
					| Limoux | blanc |  | 
					| Mâcon | blanc |  | 
					| Meursault | blanc |  | 
					| Monthelie | blanc |  | 
					| Muscadet | blanc |  | 
					| Muscadet sur lie | blanc |  | 
					| Pessac | blanc |  | 
					| Pessac-Léognan | rouge |  | 
					| Petit chablis | blanc |  | 
					| Pinot Blanc | blanc |  | 
					| Pouilly fumé | blanc |  | 
					| Puligny Montrachet | blanc |  | 
					| Pyrénées | rouge |  | 
					| Sancerre | blanc |  | 
					| Saumur | rouge |  | 
					| Sauterne | blanc |  | 
					| Sauvignon | blanc |  | 
					| Savoie | blanc |  | 
					| St Véran | blanc |  | 
					| Touraine | rosé |  | 
					| Touraine | rouge |  | 
					| Touraine | rosé |  | 
					| Touraine | rouge |  | 
					| Touraine | rosé |  | 
					| Touraine | rouge |  | 
					| Touraine | rosé |  | 
					| Touraine | rouge |  | 
					| Valençay | blanc |  | 
					| Vin du Rhin | blanc |  | 
Ou bien même (Poissons et Poissons et Poissons) :
 Menu
Menu